詳細介紹
紅外熱像儀Fluke T32簡介:
Fluke 對儀器品質的追求永無止境,熱成像產品家族又添新成員 Ti32。 Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的設計中增加了功能強大的 320x240 傳感器,實現了高的工業級、熱像儀。圖像逼真、細膩,并結合 IR Fusion® 技術,定會讓您印象深刻!
紅外熱像儀Fluke T32產品特點:
圖像質量:
借助 320x240 傳感器能夠快速找到問題,從而形成清晰的圖像。
通過業界的熱靈敏度(NETD)甚至能夠識別微小的溫度差異(表示存在問題)。
通過福祿克 IR-Fusion® 紅外可見光融合技術實現可見光圖像和紅外圖像自動對準(視差校準)
長焦鏡頭和廣角鏡頭擴展了熱像儀用途,并可滿足應用需求。 (現場安裝方便)
易于使用:
可隨時隨地更換電池,*不受工作地點限制。
直觀的三按鈕式菜單使用方便 – 只需用拇指按動即可瀏覽
無需攜帶筆和紙—通過語音即可記錄檢測結果。 每幅圖像均可配備語音注釋。 語音注釋與相應的圖像一起存儲,便于以后查閱。
單指連續調焦、發射率修正、背景溫度補償、發射校正功能提高了測量精度。
可調背帶,便于左手或右手使用。 配備齊全。
結構堅固:
經過,適合富有挑戰性的工作環境下的現場應用。
經測試可承受 2 米(6.5 英尺)墜落,您無需再擔心不慎摔落儀器而導致損壞。
防塵、防水,經測試防護等級為 IP54。 生產制造。
詳細技術指標:
溫度 |
| ||||||||||||||||||||
成像性能 |
| ||||||||||||||||||||
圖像演示 |
| ||||||||||||||||||||
IR-Fusion® 信息 |
| ||||||||||||||||||||
圖像捕捉和數據存儲 |
| ||||||||||||||||||||
語音評論(錄音) | 是 |
工作溫度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) | ||||||||||||||||||||
存放溫度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),無電池時 | ||||||||||||||||||||
相對濕度 | 10 % ~ 95 %,無冷凝 | ||||||||||||||||||||
顯示 | 9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護蓋 | ||||||||||||||||||||
控制和調節 |
| ||||||||||||||||||||
軟件 | 包括 SmartView® 完整分析和報告軟件 | ||||||||||||||||||||
電池 | 兩個智能型可充電鋰離子電池,配備 5 節 LED 顯示屏顯示充電水平 | ||||||||||||||||||||
電池壽命 | 每個電池組可連續使用4個小時以上(假定LCD亮度為50%) | ||||||||||||||||||||
電池充電時間 | 2.5 小時 | ||||||||||||||||||||
電池使用交流充電 | 雙充電底座交流電池充電器(110 – 220 Vac, 50/60 Hz)(配備),也可在成像儀上進行充電。配備交流電源適配器。可另配 12V 汽車充電適配器。 | ||||||||||||||||||||
交流電操作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器 | ||||||||||||||||||||
節能 | 5 分鐘內沒有操作時將進入睡眠模式,30 分鐘內沒有操作時將自動斷電 | ||||||||||||||||||||
標準 | CSA (和加拿大標準): C22.2 No. 61010-1-04, UL:UL STD 61010-1 (第二版),ISA: 82.02.01 | ||||||||||||||||||||
電磁兼容性 | 滿足 EN61326-1:2006 的全部相關標準 | ||||||||||||||||||||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||||||||||||||||||||
US FCC | CFR 47, Part 15 Class B | ||||||||||||||||||||
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6 | ||||||||||||||||||||
撞擊 | 25 g, IEC 68-2-29 | ||||||||||||||||||||
掉落 | 配備標準鏡頭時為2米(6.5英尺) | ||||||||||||||||||||
尺寸(高x寬x長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm (27.69 cm x 12.19 cm x 17.02 cm) | ||||||||||||||||||||
重量(含電池) | 1.05 kg (2.3 lb) | ||||||||||||||||||||
殼體防護等級 | IP54(防塵、防水) | ||||||||||||||||||||
保修 | 2年(標準) | ||||||||||||||||||||
建議校準周期 | 2年(假定正常操作和正常老化) | ||||||||||||||||||||
支持的語言 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日本語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體漢語、西班牙語、瑞典語、繁體漢語、土耳其語 |
Fluke Ti32 紅外熱像儀商用熱像儀,60 Hz 包括:
帶標準紅外鏡頭的熱像儀
交流電源和電池充電器(包括主要適配器)
兩個耐用、精致的鋰電池
SD 存儲卡
多種格式的 USB 讀卡器,可將圖像下載到 PC
SmartView® 軟件,終生免費享受軟件升級
硬質耐用的工具箱
軟質攜帶工具包
可調背帶
紙質用戶手冊
保修登記卡
交互培訓DVD
產品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學南路鑫苑都匯廣場1A-818