當前位置:首頁 > 產品中心 > 揚塵檢測LED顯示屏 > 溫濕度顯示屏 > AS108溫濕度顯示屏,記錄儀AS108
產品分類
詳細介紹
溫濕度顯示屏,記錄儀AS108產品參數
參數 | 條件 | min | typ | max | 單位 |
供電電壓 | 4.8 | 5 | 5.5 | V | |
功耗 | 500 | mA | |||
分辨率 | 濕度 | - | 0.1 | - | %RH |
溫度 | - | 0.1 | - | ℃/℉ | |
量程 | 濕度 | 1 | ~ | 99.9 | %RH |
攝氏溫度 | -40 | 80 | ℃ | ||
華氏溫度 | -40 | ~ | 176 | ℉ | |
濕度精度 | 25℃ | ±3 | %RH | ||
其它 | ±5 | ||||
溫度精度 | 25℃ | ±0.5 | ℃ | ||
其它 | ±1 | ||||
采樣周期 | - | 2.5 | - | S |
產品安裝說明:
產品咨詢